Am besten ist es sich nach der länge der der Insohle zu richten. Anstatt jetzt in der Schublade das Lineal oder Maßstab zu suchen, einfach in Schuhe die du bereits hast, reingucken und die Nummer die bei CM oder CHN steht nehmen. In der Größentabelle findest du dann die länger der Insohle, die in deinen Schuhen steht, und nimmst du zugehörige US Größe. Bei Vans, zum Beispiel, ist für eine 25cm lange Insohle die richtige Größe US7. Bei anderen Marken kann die US Größe anders sein, da sie eine eigene Tabelle benutzen.
Wenn du die falsche Größe gewählt hast
tauschen wir diese gerne um.
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
34 | 3 | 2 | 22 |
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
44 | 13 | 9.5 | 28.5 |
45 | 14 | 10.5 | 29 |
46 | 15 | 11.5 | 30 |
47 | 16 | 12 | 30.5 |
48 | 17 | 13 | 31 |
49 | 18 | 14 | 32 |
50 | 19 | 14.5 | 32.5 |
EUR | UK | CM* | US Frauen | US Männer |
---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 22.5 | 4-4.5 | 2-2.5 |
36 | 3.5 | 23 | 5-5.5 | 3-3.5 |
37 | 4.5 | 24 | 6-6.5 | 4-4.5 |
38 | 5 | 24.5 | 7-7.5 | 5-5.5 |
39 | 5.5 | 25 | 8-8.5 | 6-6.5 |
40 | 7 | 26 | 9-9.5 | 7-7.5 |
41 | 7.5 | 26.5 | 10-10.5 | 8-8.5 |
42 | 8 | 27 | 11-11.5 | 9-9.5 |
43 | 9 | 28 | 12-12.5 | 10-10.5 |
44 | 9.5 | 28.5 | 13-13.5 | 11-11.5 |
45 | 10.5 | 29 | 14-14.5 | 12-12.5 |
46 | 11.5 | 30 | 15-15.5 | 13-13.5 |
47 | 12 | 30.5 | 16-16.5 | 14-14.5 |
48 | 13 | 31 | 17-17.5 | 15-15.5 |
49 | 14 | 32 | 18-18.5 | 16-16.5 |
50 | 14.5 | 32.5 | 19-19.5 | 17-17.5 |
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet Leather
Birkenstock Boston Velvet Leather
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 2 | 2.5 | 22.5 |
36 | 3 | 3.5 | 23 |
37 | 4 | 4.5 | 24 |
38 | 5 | 5 | 24.5 |
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29.5 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
Sind Sie ein Fan von bewährten Silhouetten und perfekter Verarbeitung? Dann sollten Sie die Augen offen halten, denn nur wenige Marken bei Footshop haben ihre Wurzeln im 18. Jahrhundert. Fast 200 Jahre lang war Birkenstock in Deutschland eine orthopädische Schuhmarke, aber erst in den 1960er Jahren wurde sie zu einem weltweiten Phänomen, als die Amerikanerin Margot Fraiser vom Komfort dieser Schuhe so begeistert war, dass sie beschloss, die Produktion bis nach San Francisco auszuweiten. Der zehenoffene Schuh mit Korksohle wurde schnell sehr begehrt und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Gönnen Sie sich die Vorzüge von Pantoffeln und Sandalen und verwöhnen Sie Ihre Füße mit einem Stück aus unserem Sortiment!