Am besten ist es sich nach der länge der der Insohle zu richten. Anstatt jetzt in der Schublade das Lineal oder Maßstab zu suchen, einfach in Schuhe die du bereits hast, reingucken und die Nummer die bei CM oder CHN steht nehmen. In der Größentabelle findest du dann die länger der Insohle, die in deinen Schuhen steht, und nimmst du zugehörige US Größe. Bei Vans, zum Beispiel, ist für eine 25cm lange Insohle die richtige Größe US7. Bei anderen Marken kann die US Größe anders sein, da sie eine eigene Tabelle benutzen.
Wenn du die falsche Größe gewählt hast
tauschen wir diese gerne um.
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-91 |
| M | 91-94 | 74-76 | 94-99 |
| L | 99-102 | 81-84 | 102-109 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 |
| XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 |
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 63-66 | 86-89 |
| XS | 2 | 65-68 | 88-91 |
| S | 4 | 68-71 | 91-94 |
| S | 6 | 71-73 | 94-96 |
| M | 8 | 73-76 | 96-99 |
| M | 10 | 76-78 | 99-102 |
| L | 12 | 78-83 | 102-107 |
| L | 14 | 83-88 | 107-112 |
| XL | 16 | 88-93 | 112-116 |
| XL | 18 | 93-99 | 116-122 |
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 61-64 | 81-86 |
| S | 2 | 66-71 | 89-91 |
| M | 4 | 74-76 | 94-99 |
| L | 6 | 81-84 | 102-109 |
| XL | 8 | 89-94 | 109-119 |
| XXL | 10 | 99-102 | 119-127 |
The North Face Quilted Volume Skirt - Ap
The North Face Fabric Mix Pants - Ap
The North Face W Nse Pant
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | EUR |
|---|---|---|---|
| 4 | 61-64 | 83-86 | 30 |
| 6 | 64-66 | 86-89 | 32 |
| 8 | 66-69 | 89-91 | 34 |
| 10 | 69-71 | 91-94 | 36 |
| 12 | 71-74 | 94-96 | 38 |
| 14 | 74-76 | 97-99 | 40 |
| 16 | 76-79 | 102-104 | 42 |
| 18 | 81-84 | 104-107 | 44 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-91 |
| M | 91-94 | 74-76 | 94-99 |
| L | 99-102 | 81-84 | 102-109 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 |
| XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41.5 | 10.5 | 8.5 | 28 |
| 42 | 11 | 9 | 28.5 |
| 42.5 | 11.5 | 9.5 | 29 |
The North Face W Skeena Platform
The North Face Never Stop Cush Slide
The North Face Never Stop Cush Slide
| EUR | US | UK | Größe |
|---|---|---|---|
| 36-38 | 5-7 | 3-5 | XS |
| 39-41 | 8-10 | 6-8 | S |
| 42 | 11 | 9 | M |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 36-38 | 5-7 | 3-5 | 22-24 |
| 39-41 | 8-10 | 6-8 | 25-27 |
| 42 | 11 | 9 | 28.5 |
| Größe | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 74-79 | 75-80 |
| XS | 82-87 | 81-86 |
| S | 91-96 | 88-93 |
| M | 99-104 | 96-101 |
| L | 106-111 | 104-109 |
| XL | 114-121 | 111-116 |
| XXL | 124-132 | 119-124 |
| XXXL | 134-142 | 127-132 |
The North Face M 1996 Retro Nuptse Jacket
The North Face Redbox Down Jacket
The North Face M 1996 Retro Nuptse Jacket
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 73-76 | 89-91 |
| M | 32 | 78-81 | 94-96 |
| M | 34 | 83-86 | 99-102 |
| L | 36 | 89-91 | 104-107 |
| L | 38 | 94-96 | 109-112 |
| XL | 40 | 99-101 | 112-114 |
| XL | 42 | 104-107 | 117-119 |
| XXL | 44 | 109-112 | 119-122 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 14 | 13 | 32 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66-71 | 81-86 |
| S | 74-79 | 89-91 |
| M | 81-86 | 97-102 |
| L | 89-96 | 104-109 |
| XL | 96-104 | 112-117 |
| XXL | 107-114 | 119-124 |
| XXXL | 117-124 | 127-132 |
The North Face M Nse Short
The North Face Redbox Aspen Joggers
The North Face M Redbox Packable Wind Pant
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 30 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 47.5 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 48 | 14 | 13 | 32 |
The North Face M Base Camp Slide III
The North Face Base Camp Wp Mule
The North Face Hedgehog 06 Rvst Mule
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | EUR |
|---|---|---|---|
| 28 | 69-71 | 84-86 | 42 |
| 30 | 74-76 | 89-91 | 44 |
| 32 | 79-81 | 94-97 | 46 |
| 34 | 84-86 | 99-102 | 48 |
| 36 | 89-91 | 104-107 | 50 |
| 38 | 94-97 | 109-112 | 52 |
| 40 | 99-102 | 112-114 | 54 |
| 42 | 104-107 | 117-119 | 56 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 39-42 | 7-9 | 6-8 | 25-27 |
| 43-45.5 | 10-12 | 9-11 | 28-30 |
| 47-48 | 13-14 | 12-13 | 31-32 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 3.5 | 2.5 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3 | 22 |
| 36 2/3 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 6 | 5 | 24 |
| 39 1/3 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40 2/3 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9 | 8 | 27 |
| 43 1/3 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44 2/3 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12 | 11 | 30 |
| 47 1/3 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12 | 31 |
| 48 2/3 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 49 1/3 | 14 | 13 | 32 |
| Größe | Umfang |
|---|---|
| S/M | 56,5 |
| L/XL | 59 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 61-64 | 81-86 |
| XS | 66-71 | 81-86 |
| S | 74-79 | 89-91 |
| M | 81-86 | 97-102 |
| L | 89-96 | 104-109 |
| XL | 96-104 | 112-117 |
| XXL | 107-114 | 119-124 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 3.5 | 2.5 | 21 |
| 36 | 4 | 3 | 21.5 |
| 36 2/3 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 6 | 5 | 24 |
| 39 1/3 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40 2/3 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9 | 8 | 27 |
| 43 1/3 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44 2/3 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12 | 11 | 30 |
| 47 1/3 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12 | 31 |
| 48 2/3 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 49 1/3 | 14 | 13 | 32 |
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 35-37 | 3,5-5 | 2,5-4 |
| 38-40 | 6-7,5 | 5-6,5 |
| 41-43 | 8,5-10 | 7,5-9 |
| 44-46 | 10,5-12,5 | 9,5-11,5 |
The North Face Everyday Standard Crew Sock - 3-Pack
The North Face Everyday Standard Crew Sock 3-Pack
| Größe | Länge |
|---|---|
| XXS | 15 |
| XS | 16.5 |
| S | 18 |
| M | 19.5 |
| L | 21 |
| XL | 22.5 |
| XXL | 24 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78-81 | 61-64 | 81-86 |
| XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 |
| S | 91-96 | 74-79 | 89-94 |
| M | 99-104 | 81-86 | 97-102 |
| L | 107-112 | 89-89 | 104-109 |
| XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 |
| XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 |
The North Face Icon Relaxed Hoodie UNISEX
The North Face S/S Icon Mountain Jckt Relaxed Tee UNISEX
The North Face Icon Relaxed Hoodie UNISEX
| Größe | Standart | Höhe | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 116-119 | 59,5-62 | 55,5-59 |
| S | 7.8 | 124-129 | 63,5-68,5 | 61-63,5 |
| M | 10 | 133-141 | 69,5-73,5 | 63,5-66 |
| L | 12 | 146-151 | 75-77 | 67-70 |
| XL | 14-16 | 155-160 | 80-85 | 71-76 |
| XXL | 18-20 | 167-173 | 87,5-92,5 | 78,5-82,5 |
Die beliebte Outdoor-Marke mit amerikanischen Wurzeln wurde 1968 in Kalifornien gegründet. Benannt ist sie nach der kältesten und unzugänglichsten Wand des Half Dome Mountain im Yosemite National Park, die auch im Logo der Marke abgebildet ist. Und sie hat schon so manchem Abenteurer geholfen, die Höhen des Himalaya zu erklimmen. Die Geschichte begann im sonnigen, warmen San Francisco. Im Jahr 1966 beschlossen Douglas Tompkins und Susie Tompkins, ein wanderbegeistertes Ehepaar, ein Geschäft für Kletterausrüstung zu eröffnen. Ihr Geschäft, The North Face, wurde immer beliebter und zwei Jahre später zogen sie über die San Francisco Bay nach Berkeley. Dort begannen sie mit der Entwicklung und Herstellung ihrer eigenen Marke für technische Kletterbekleidung und -ausrüstung. In den frühen 1980er Jahren entdeckte The North Face auch die Welt des Skisports und nahm Skibekleidung für extreme Bedingungen in sein Sortiment auf. Wenn Sie eine Ahnung davon haben, wie die 80er Jahre waren, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, in welchen Farben diese Kleidung erstrahlte. Pastellfarben, Neonfarben, Pastellfarben und noch mehr Neonfarben. Wenn man eins und eins zusammenzählt, kann man sich sicher denken, woher die bunten Skijacken stammen, die auch heute noch überall sehr beliebt sind. Durch fleißige Entwicklung und Entdeckungen fehlte der Marke TNF schließlich nichts mehr und sie wurde zum einzigen Anbieter in den USA, der umfassende, hochwertige Ausrüstung für extreme Bedingungen anbietet. Mehr als 50 Jahre später ist The North Face zur Spitze der Outdoor-Ausrüstung aufgestiegen und zu einer anerkannten Marke unter Bergsteigern, Skifahrern, Snowboardern und vielen anderen Sportlern geworden. Dank der Zusammenarbeit mit Streetwear- und Modemarken wie Vans, Supreme, Gucci und Palace wird TNF von Modefans auf der ganzen Welt geschätzt, darunter Rapper wie Redman, Travis Scott, Method Man und Drake. The North Face ist auch im Footshop nicht zu übersehen. Hier findest du T-Shirts, Kapuzenpullis, Windjacken, die kultigen Pufferjacken, aber auch Winterjacken und deine Lieblings-Seesäcke, mit denen du immer wieder neue Abenteuer erleben und erforschen kannst.





